| Quality | Time (seconds) | Size (kb) |
|---|---|---|
| 5 | 0.160 | 29.9 |
| 10 | 0.165 | 46.7 |
| 20 | 0.168 | 74.3 |
| 30 | 0.170 | 99.0 |
| 40 | 0.170 | 116.4 |
| 50 | 0.172 | 130.5 |
| 60 | 0.173 | 144.0 |
| 70 | 0.174 | 161.4 |
| 80 | 0.179 | 185.9 |
| 90 | 0.230 | 229.1 |
What follows are full-res (4k) terrapix, with normalization
Table 2: Terrapix JPEG/PNG Compression times and sizes
| Quality | JPG (seconds) | PNG (seconds) | JPG (meg) | PNG (meg) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5.886 | 8.03 | 1.5 | 31 |
| 10 | 5.957 | 8.86 | 2.4 | 31 |
| 20 | 6.070 | 9.21 | 3.7 | 31 |
| 30 | 6.103 | 9.83 | 4.9 | 31 |
| 40 | 6.305 | 10.34 | 5.7 | 31 |
| 50 | 6.555 | 10.15 | 6.5 | 31 |
| 60 | 6.814 | 10.27 | 7.1 | 31 |
| 70 | 6.800 | 10.27 | 8.0 | 31 |
| 80 | 6.765 | 10.29 | 9.3 | 31 |
| 90 | 7.137 | 10.33 | 11.4 | 33 |
What follows are quarter-res (1k) terrapix, with and without normalization
Table 3: Terrapix JPEG Compression, 1/4 res
| Quality | Time, no norm | Time, norm | Size, no norm (k) | Size, norm (k) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4.085 | 4.154 | 21 | 46 |
| 10 | 3.987 | 4.336 | 54 | 92 |
| 20 | 4.012 | 4.251 | 103 | 163 |
| 30 | 4.261 | 4.116 | 145 | 227 |
| 40 | 4.048 | 4.298 | 182 | 280 |
| 50 | 4.187 | 4.375 | 220 | 327 |
| 60 | 4.208 | 4.268 | 260 | 373 |
| 70 | 4.035 | 4.327 | 210 | 432 |
| 80 | 4.116 | 4.251 | 402 | 511 |
| 90 | 5.400 | 4.280 | 543 | 650 |
-- ScottLawrence - 17 May 2006